DEMO COMERCIALDados 100% fictícios • modo somente visualização
Financeiro
Receita, custos, regras bancárias e fechamento mensal em um só lugar.
●
Administrador DemoAdministrador Demo
Despesas • Agosto/2026
| Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| Aluguel do escritório | Estrutura | FIXA | R$ 4.200,00 |
| Telefonia e internet | Operacional | FIXA | R$ 780,00 |
| Mídia paga | Marketing | VARIÁVEL | R$ 3.650,00 |
| Contabilidade | Administrativo | FIXA | R$ 1.350,00 |
| Sistemas e assinaturas | Tecnologia | FIXA | R$ 1.880,00 |
| Outros custos | Operacional | VARIÁVEL | R$ 1.000,00 |
Total de despesasR$ 12.860,00
FixasR$ 8.210,00
VariáveisR$ 4.650,00